Description
Power Display Exibe os níveis de performance da atividade física durante o uso com cores dinâmicas para as faixas de potência.
Exclusivo sistema Vortex® Com resistência ao ar, permite ajuste de carga automática de acordo com a velocidade do treino. O sistema flexibiliza a aplicação do equipamento que pode ser utilizado por alunos iniciantes e avançados.
Painel alimentado por pilha Simples e intuitivo, com 6 programas e monitoramento cardíaco compatível com diversas cintas torácicas do mercado. *Não inclusa.
Movimento sincronizado Que permite um uso mais intuitivo focado na frequência e cadência, e não no controle do movimento
Descrição
Especificações Técnicas
LINHA | Hill |
DIMENSÕES MONTADO (CXLXA) | 156x73x178 cm |
PESO DO EQUIPAMENTO | 100 kg |
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO | 180 kg |
CURSO MÁXIMO DO EXERCÍCIO PERNAS | 360 mm |
DISTÂNCIA ENTRE PEDAIS( FATOR Q) | 50 mm |
GRIPS DE TREINO | Grip lateral e grip frontal inclinado emborrachados |
RODAS PARA TRANSPORTE | 2 rodízios frontais |
PROGRAMAS | 5 programas + 1 contagem regressiva de tempo |
TIPO DE RESISTÊNCIA | Exclusivo sistema Vortex® de resistência a ar, permite ajuste de carga de acordo com a velocidade do treino. |
POWER DISPLAY | Sim. Display que exibe os níveis de performance da atividade física durante o uso com cores dinâmicas para as faixas de potência. |
VERIFICAÇÃO CARDÍACA | Telemetria para cinta torácica |
PAINEL | Sim. LCD Exibe tempo, velocidade, potência, distância, calorias. Alimentação: 2 pilhas AA |
REQUISITOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sim, bivolt |
FACILIDADES | Porta-squeeze e porta-toalha |
GARANTIA | Chassi: 07 anos Carenagem: 01 ano Componentes eletrônicos: 01 ano Componentes mecânicos: 01 ano 1 ano tratamentos superficiais Tratamento superficial: 01 ano Itens de desgaste: 90 dias |
Reviews
There are no reviews yet.