Descrição
Fique por dentro dos diferenciais

Ergonomia aprimorada
Amplo espaço na traseira do equipamento, permitindo que o personal se posicione estrategicamente para fornecer o suporte necessário ao aluno durante cada movimento.

Proteção para seu equipamento
O protetor moldado ao rack limita os ruídos e protege o equipamento e a barra contra danos;

Banco bipartido
Banco bipartido que permite a substituição de apenas uma das partes, poupando tempo e dinheiro.
Descrição
Confira os outros lançamentos da nova linha de musculação da Movement, a NEXT! São bancos, equipamentos para anilhas e estações de cabos com o máximo de qualidade da marca nº1 do Brasil!
Especificações Técnicas
| Linha | NEXT |
| Comprimento (cm) | 177,7 |
| Largura (cm) | 180 |
| Altura (cm) | 123,5 |
| Área ocupada (m²) | 3,2 |
| Área de utilização recomendada (m²) | 224 x 188 |
| Peso do equipamento (kg) | 87,6 |
| Carga máxima (Kg) | 250 |
| Peso máximo do usuário | 145 |
| Dimensional embalado (CxAxL) (cm) | 230 x 96 x 47,5 |
| Estrutura | Aço |
| Espessura estrutura (mm) | 3 |
| Solda | MIG/MAG |
| Pintura | Eletrostática |
| Material do estofado | Espuma de PU |
| Revestimento do estofado | Courvin |
| Apoio para os pés | Não |
| Porta Anilhas | Sim |
| Placard | Não |
| Rodas de transporte | Não |
| Opções de cor | Preto |
| Ajustes | Não |
| Garantia | 90 dias: Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) Mão de obra / Knob / Rodas de transporte / Carenagens e acabamentos plásticos / Adesivos / Estofados em geral / Manoplas 1 ano: Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. 3 anos: Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. |














Avaliações
Não há avaliações ainda.